| 2026-01 | |
| 2025-12 | |
| 2025-11 | |
| 2025-10 | |
| 2025-09 | |
| 2025-08 | |
| 2025-07 | |
| 2025-06 | |
| 2025-05 | |
| 2025-04 | |
| 2025-03 | |
| 2025-02 | |
| 2025-01 | |
| 2024-12 | |
| 2024-11 | |
| 2024-10 | |
| 2024-09 | |
| 2024-08 | |
| 2024-07 | |
| 2024-06 | |
| 2024-05 | |
| 2024-04 | |
| 2024-03 | |
| 2024-02 | |
| 2024-01 | |
| 2023-12 | |
| 2023-11 | |
| 2023-10 | |
| 2023-09 | |
| 2023-08 | |
| 2023-07 | |
| 2023-06 | |
| 2023-05 | |
| 2023-04 | |
| 2023-03 | |
| 2023-02 | |
| 2023-01 | |
| 2022-12 | |
| 2022-11 | |
| 2022-10 | |
| 2022-09 | |
| 2022-08 | |
| 2022-07 | |
| 2022-06 | |
| 2022-05 | |
| 2022-04 | |
| 2022-03 | |
| 2022-02 | |
| 2022-01 | |
| 2021-12 | |
| 2021-11 | |
| 2021-10 | |
| 2021-09 | |
| 2021-08 | |
| 2021-07 | |
| 2021-06 | |
| 2021-05 | |
| 2021-04 | |
| 2021-03 | |
| 2021-02 | |
| 2021-01 | |
| 2020-12 | |
| 2020-11 | |
| 2020-10 | |
| 2020-09 | |
| 2020-08 | |
| 2020-07 | |
| 2020-06 | |
| 2020-05 | |
| 2020-04 | |
| 2020-03 | 6′ 1″ 5′ 5″ |
| 2020-02 | 6′ 1″ 5′ 5″ |
| 2020-01 | 6′ 1″ 5′ 5″ |
| 2019-12 | 6′ 0″ 5′ 5″ |
| 2019-11 | 6′ 0″ 5′ 5″ |
| 2019-10 | 6′ 0″ 5′ 5″ |
| 2019-09 | 6′ 0″ 5′ 5″ |
| 2019-08 | 5′ 11″ 5′ 5″ |
| 2019-07 | 5′ 11″ 5′ 5″ |
| 2019-06 | 5′ 11″ 5′ 5″ |
| 2019-05 | 5′ 11″ 5′ 5″ |
| 2019-04 | 5′ 10″ 5′ 5″ |
| 2019-03 | 5′ 10″ 5′ 4″ |
| 2019-02 | 5′ 9″ 5′ 4″ |
| 2019-01 | 5′ 10″ 5′ 4″ |
| 2018-12 | 5′ 9″ 5′ 4″ |
| 2018-11 | 5′ 8″ 5′ 4″ |
| 2018-10 | 5′ 8″ 5′ 4″ |
| 2018-09 | 5′ 8″ 5′ 4″ |
| 2018-08 | 5′ 7″ 5′ 4″ |
| 2018-07 | 5′ 7″ 5′ 4″ |
| 2018-06 | 5′ 7″ 5′ 3″ |
| 2018-05 | 5′ 6″ 5′ 3″ |
| 2018-04 | 5′ 6″ 5′ 3″ |
| 2018-03 | 5′ 6″ 5′ 3″ |
| 2018-02 | 5′ 5″ 5′ 3″ |
| 2018-01 | 5′ 5″ 5′ 3″ |
| 2017-12 | 5′ 4″ 5′ 2″ |
| 2017-11 | 5′ 4″ 5′ 2″ |
| 2017-10 | 5′ 4″ 5′ 2″ |
| 2017-09 | 5′ 4″ 5′ 2″ |
| 2017-08 | 5′ 4″ 5′ 1″ |
| 2017-07 | 5′ 3″ 5′ 1″ |
| 2017-06 | 5′ 3″ 5′ 1″ |
| 2017-05 | 5′ 3″ 5′ 0″ |
| 2017-04 | 5′ 2″ 5′ 0″ |
| 2017-03 | 5′ 2″ 5′ 0″ |
| 2017-02 | 5′ 2″ 5′ 0″ |
| 2017-01 | 5′ 2″ 5′ 0″ |
| 2016-12 | 5′ 2″ 4′ 11″ |
| 2016-11 | 5′ 1″ 4′ 11″ |
| 2016-10 | 5′ 1″ 4′ 11″ |
| 2016-09 | 5′ 1″ 4′ 10″ |
| 2016-08 | 5′ 1″ 4′ 10″ |
| 2016-07 | 5′ 0″ 4′ 10″ |
| 2016-06 | 5′ 0″ 4′ 9″ |
| 2016-05 | 5′ 0″ 4′ 9″ |
| 2016-04 | 5′ 0″ 4′ 9″ |
| 2016-03 | 5′ 0″ 4′ 9″ |
| 2016-02 | 5′ 0″ 4′ 8″ |
| 2016-01 | 4′ 11″ 4′ 8″ |
| 2015-12 | 4′ 11″ 4′ 8″ |
| 2015-11 | 4′ 11″ 4′ 7″ |
| 2015-10 | 4′ 11″ 4′ 7″ |
| 2015-09 | 4′ 10″ 4′ 6″ |
| 2015-08 | 4′ 10″ 4′ 6″ |
| 2015-07 | 4′ 10″ 4′ 6″ |
| 2015-06 | 4′ 10″ 4′ 6″ |
| 2015-05 | 4′ 10″ 4′ 5″ |
| 2015-04 | 4′ 10″ 4′ 5″ |
| 2015-03 | 4′ 9″ 4′ 4″ |
| 2015-02 | 4′ 9″ 4′ 4″ |
| 2015-01 | 4′ 9″ 4′ 4″ |
| 2014-12 | 4′ 9″ 4′ 4″ |
| 2014-11 | 4′ 9″ 4′ 4″ |
| 2014-10 | 4′ 9″ 4′ 4″ |
| 2014-09 | 4′ 9″ 4′ 4″ |
| 2014-08 | 4′ 8″ 4′ 3″ |
| 2014-07 | 4′ 8″ 4′ 3″ |
| 2014-06 | 4′ 7″ 4′ 3″ |
| 2014-05 | 4′ 7″ 4′ 2″ |
| 2014-04 | 4′ 7″ 4′ 2″ |
| 2014-03 | 4′ 7″ 4′ 2″ |
| 2014-02 | 4′ 7″ 4′ 2″ |
| 2014-01 | 4′ 7″ 4′ 2″ |
| 2013-12 | 4′ 7″ 4′ 1″ |
| 2013-11 | 4′ 6″ 4′ 2″ |
| 2013-10 | 4′ 6″ 4′ 1″ |
| 2013-09 | 4′ 6″ 4′ 1″ |
| 2013-08 | 4′ 6″ 4′ 1″ |
| 2013-07 | 4′ 6″ 4′ 1″ |
| 2013-06 | 4′ 5″ 4′ 0″ |
| 2013-05 | 4′ 5″ 4′ 0″ |
| 2013-04 | 4′ 5″ 4′ 0″ |
| 2013-03 | 4′ 4″ 4′ 0″ |
| 2013-02 | 4′ 4″ 4′ 0″ |
| 2013-01 | 4′ 4″ 3′ 11″ |
| 2012-12 | 4′ 4″ 3′ 11″ |
| 2012-11 | 4′ 4″ 3′ 11″ |
| 2012-10 | 4′ 4″ 3′ 11″ |
| 2012-09 | 4′ 3″ 3′ 10″ |
| 2012-08 | 4′ 3″ 3′ 10″ |
| 2012-07 | 4′ 3″ 3′ 10″ |
| 2012-06 | 4′ 3″ 3′ 9″ |
| 2012-05 | 4′ 2″ 3′ 9″ |
| 2012-04 | 4′ 2″ 3′ 10″ |
| 2012-03 | 4′ 2″ 3′ 9″ |
| 2012-02 | 4′ 2″ 3′ 8″ |
| 2012-01 | 4′ 2″ 3′ 9″ |
| 2011-12 | 4′ 2″ 3′ 8″ |
| 2011-11 | 4′ 1″ 3′ 8″ |
| 2011-10 | 4′ 1″ 3′ 8″ |
| 2011-09 | 4′ 1″ 3′ 8″ |
| 2011-08 | 4′ 1″ 3′ 8″ |
| 2011-07 | 4′ 1″ 3′ 8″ |
| 2011-06 | 4′ 1″ 3′ 8″ |
| 2011-05 | 4′ 0″ 3′ 7″ |
| 2011-04 | 4′ 0″ 3′ 6″ |
| 2011-03 | 4′ 0″ 3′ 6″ |
| 2011-02 | 4′ 0″ 3′ 6″ |
| 2011-01 | 4′ 0″ 3′ 6″ |
| 2010-12 | 3′ 11″ 3′ 6″ |
| 2010-11 | 3′ 11″ 3′ 6″ |
| 2010-10 | 3′ 10″ 3′ 6″ |
| 2010-09 | 3′ 10″ 3′ 5″ |
| 2010-08 | 3′ 10″ 3′ 5″ |
| 2010-07 | 3′ 10″ 3′ 5″ |
| 2010-06 | 3′ 10″ 3′ 5″ |
| 2010-05 | 3′ 9″ 3′ 4″ |
| 2010-04 | 3′ 9″ 3′ 4″ |
| 2010-03 | 3′ 9″ 3′ 4″ |
| 2010-02 | 3′ 9″ 3′ 3″ |
| 2010-01 | 3′ 9″ 3′ 3″ |
| 2009-12 | 3′ 9″ 3′ 3″ |
| 2009-11 | 3′ 8″ 3′ 3″ |
| 2009-10 | 3′ 8″ 3′ 3″ |
| 2009-09 | 3′ 7″ 3′ 2″ |
| 2009-08 | 3′ 7″ 3′ 2″ |
| 2009-07 | 3′ 7″ 3′ 2″ |
| 2009-06 | 3′ 7″ 3′ 1″ |
| 2009-05 | 3′ 6″ 3′ 1″ |
| 2009-04 | 3′ 6″ 3′ 1″ |
| 2009-03 | 3′ 6″ 3′ 0″ |
| 2009-02 | 3′ 6″ 3′ 0″ |
| 2009-01 | 3′ 6″ 3′ 0″ |
| 2008-12 | 3′ 6″ 3′ 0″ |
| 2008-11 | 3′ 5″ 3′ 0″ |
| 2008-10 | 3′ 5″ 2′ 11″ |
| 2008-09 | 3′ 5″ 3′ 0″ |
| 2008-08 | 3′ 5″ 2′ 11″ |
| 2008-07 | 3′ 4″ 2′ 10″ |
| 2008-06 | 3′ 4″ 2′ 10″ |
| 2008-05 | 3′ 4″ 2′ 10″ |
| 2008-04 | 3′ 4″ 2′ 10″ |
| 2008-03 | 3′ 3″ 2′ 9″ |
| 2008-02 | 3′ 3″ 2′ 9″ |
| 2008-01 | 3′ 3″ 2′ 8″ |
| 2007-12 | 3′ 3″ 2′ 8″ |
| 2007-11 | 3′ 2″ 2′ 8″ |
| 2007-10 | 3′ 2″ 2′ 7″ |
| 2007-09 | 3′ 2″ 2′ 7″ |
| 2007-08 | 3′ 1″ 2′ 6″ |
| 2007-07 | 3′ 2″ 2′ 6″ |
| 2007-06 | 3′ 1″ 2′ 5″ |
| 2007-05 | 3′ 1″ 2′ 5″ |
| 2007-04 | 3′ 0″ 2′ 4″ |
| 2007-03 | 3′ 0″ 2′ 3″ |
| 2007-02 | 2′ 11″ 2′ 3″ |
| 2007-01 | 2′ 11″ 2′ 2″ |
| 2006-12 | 2′ 11″ 2′ 2″ |
| 2006-11 | 2′ 11″ 2′ 1″ |
| 2006-10 | 2′ 11″ 2′ 1″ |
| 2006-09 | 2′ 10″ 2′ 0″ |
| 2006-08 | 2′ 10″ 2′ 0″ |
| 2006-07 | 2′ 10″ 2′ 0″ |
| 2006-06 | 2′ 10″ 1′ 10″ |
| 2006-05 | 2′ 8″ 1′ 9″ |
| 2006-04 | 2′ 8″ |
| 2006-03 | 2′ 8″ |
| 2006-02 | 2′ 8″ |
| 2006-01 | 2′ 7″ |
| 2005-12 | 2′ 7″ |
| 2005-11 | 2′ 7″ |
| 2005-10 | 2′ 7″ |
| 2005-09 | 2′ 6″ |
| 2005-08 | 2′ 5″ |
| 2005-07 | 2′ 4″ |
| 2005-06 | 2′ 4″ |
| 2005-05 | 2′ 4″ |
| 2005-04 | 2′ 3″ |
| 2005-03 | 2′ 3″ |
| 2005-02 | 2′ 2″ |
| 2005-01 | 2′ 2″ |
| 2004-12 | 2′ 1″ |
| 2004-11 | 1′ 11″ |
| 2004-10 | 1′ 8″ |
| 2026-01 | |
| 2025-12 | |
| 2025-11 | |
| 2025-10 | |
| 2025-09 | |
| 2025-08 | |
| 2025-07 | |
| 2025-06 | |
| 2025-05 | |
| 2025-04 | |
| 2025-03 | |
| 2025-02 | |
| 2025-01 | |
| 2024-12 | |
| 2024-11 | |
| 2024-10 | |
| 2024-09 | |
| 2024-08 | |
| 2024-07 | |
| 2024-06 | |
| 2024-05 | |
| 2024-04 | |
| 2024-03 | |
| 2024-02 | |
| 2024-01 | |
| 2023-12 | |
| 2023-11 | |
| 2023-10 | |
| 2023-09 | |
| 2023-08 | |
| 2023-07 | |
| 2023-06 | |
| 2023-05 | |
| 2023-04 | |
| 2023-03 | |
| 2023-02 | |
| 2023-01 | |
| 2022-12 | |
| 2022-11 | |
| 2022-10 | |
| 2022-09 | |
| 2022-08 | |
| 2022-07 | |
| 2022-06 | |
| 2022-05 | |
| 2022-04 | |
| 2022-03 | |
| 2022-02 | |
| 2022-01 | |
| 2021-12 | |
| 2021-11 | |
| 2021-10 | |
| 2021-09 | |
| 2021-08 | |
| 2021-07 | |
| 2021-06 | |
| 2021-05 | |
| 2021-04 | |
| 2021-03 | |
| 2021-02 | |
| 2021-01 | |
| 2020-12 | |
| 2020-11 | |
| 2020-10 | |
| 2020-09 | |
| 2020-08 | |
| 2020-07 | |
| 2020-06 | |
| 2020-05 | |
| 2020-04 | |
| 2020-03 | 0lbs 0lbs |
| 2020-02 | 0lbs 0lbs |
| 2020-01 | 0lbs 0lbs |
| 2019-12 | 0lbs 0lbs |
| 2019-11 | 159.8lbs 0lbs |
| 2019-10 | 159.6lbs 0lbs |
| 2019-09 | 159lbs 0lbs |
| 2019-08 | 157lbs 0lbs |
| 2019-07 | 154lbs 0lbs |
| 2019-06 | 152lbs 0lbs |
| 2019-05 | 150.8lbs 115.4lbs |
| 2019-04 | 153.2lbs 115.8lbs |
| 2019-03 | 152lbs 115lbs |
| 2019-02 | 147lbs 110lbs |
| 2019-01 | 146.5lbs 109lbs |
| 2018-12 | 146lbs 107lbs |
| 2018-11 | 139.8lbs 106.7lbs |
| 2018-10 | 138.8lbs 106lbs |
| 2018-09 | 139lbs 105lbs |
| 2018-08 | 131.1lbs 102.4lbs |
| 2018-07 | 135.6lbs 100lbs |
| 2018-06 | 132lbs 99lbs |
| 2018-05 | 130.2lbs 97.5lbs |
| 2018-04 | 121.9lbs 97lbs |
| 2018-03 | 129.6lbs 96lbs |
| 2018-02 | 124lbs 96lbs |
| 2018-01 | 120.6lbs 95lbs |
| 2017-12 | 112lbs 96lbs |
| 2017-11 | 108.9lbs 97lbs |
| 2017-10 | 108.6lbs 96.8lbs |
| 2017-09 | 110lbs 94lbs |
| 2017-08 | 110lbs 95lbs |
| 2017-07 | 109lbs 92lbs |
| 2017-06 | 108lbs 90lbs |
| 2017-05 | 109.4lbs 90.2lbs |
| 2017-04 | 107lbs 85.8lbs |
| 2017-03 | 106lbs 86.8lbs |
| 2017-02 | 104lbs 86lbs |
| 2017-01 | 102.8lbs 85lbs |
| 2016-12 | 103.2lbs 85lbs |
| 2016-11 | 99lbs 83lbs |
| 2016-10 | 96.8lbs 80lbs |
| 2016-09 | 98lbs 78lbs |
| 2016-08 | 100.4lbs 73.2lbs |
| 2016-07 | 95.1lbs 76.2lbs |
| 2016-06 | 93.8lbs 74.6lbs |
| 2016-05 | 96.2lbs 74.6lbs |
| 2016-04 | 91.4lbs 72lbs |
| 2016-03 | 94.7lbs 71lbs |
| 2016-02 | 94.4lbs 72lbs |
| 2016-01 | 93.8lbs 70.6lbs |
| 2015-12 | 92.4lbs 70.2lbs |
| 2015-11 | 91lbs 71lbs |
| 2015-10 | 86.2lbs 66.2lbs |
| 2015-09 | 87.8lbs 66.8lbs |
| 2015-08 | 85.2lbs 66lbs |
| 2015-07 | 88.2lbs 61.1lbs |
| 2015-06 | 85.8lbs 61lbs |
| 2015-05 | 85.2lbs 60.8lbs |
| 2015-04 | 85.2lbs 61.2lbs |
| 2015-03 | 85.9lbs 62lbs |
| 2015-02 | 86.8lbs 61.8lbs |
| 2015-01 | 86.8lbs 60.6lbs |
| 2014-12 | 84lbs 61lbs |
| 2014-11 | 82lbs 61lbs |
| 2014-10 | 80lbs 60lbs |
| 2014-09 | 80.2lbs 58.2lbs |
| 2014-08 | 80.4lbs 58.9lbs |
| 2014-07 | 78.4lbs 58.4lbs |
| 2014-06 | 75.2lbs 58lbs |
| 2014-05 | 78lbs 57lbs |
| 2014-04 | 78.2lbs 57.2lbs |
| 2014-03 | 77lbs 58lbs |
| 2014-02 | 75.4lbs 56.4lbs |
| 2014-01 | 76lbs 56.6lbs |
| 2013-12 | 74.8lbs 55.4lbs |
| 2013-11 | 72.4lbs 53lbs |
| 2013-10 | 72.6lbs 53.8lbs |
| 2013-09 | 71.6lbs 53lbs |
| 2013-08 | 71.2lbs 52lbs |
| 2013-07 | 70lbs 50.6lbs |
| 2013-06 | 70.4lbs 51.8lbs |
| 2013-05 | 70.6lbs 51.6lbs |
| 2013-04 | 69.2lbs 51.8lbs |
| 2013-03 | 68.2lbs 51lbs |
| 2013-02 | 68lbs 50.2lbs |
| 2013-01 | 66lbs 49.6lbs |
| 2012-12 | 67.4lbs 49.1lbs |
| 2012-11 | 66.6lbs 48.4lbs |
| 2012-10 | 64.6lbs 48.2lbs |
| 2012-09 | 64lbs 47lbs |
| 2012-08 | 63.4lbs 47lbs |
| 2012-07 | 63.6lbs 47.4lbs |
| 2012-06 | 62.4lbs 46lbs |
| 2012-05 | 62lbs 46lbs |
| 2012-04 | 61.4lbs 45.2lbs |
| 2012-03 | 62lbs 45.5lbs |
| 2012-02 | 61.8lbs 46lbs |
| 2012-01 | 59.6lbs 44.2lbs |
| 2011-12 | 60lbs 45lbs |
| 2011-11 | 58lbs 44.4lbs |
| 2011-10 | 57lbs 43lbs |
| 2011-09 | 56.6lbs 43.8lbs |
| 2011-08 | 56.8lbs 43.4lbs |
| 2011-07 | 56.2lbs 42.8lbs |
| 2011-06 | 56.4lbs 41.8lbs |
| 2011-05 | 58.8lbs 43.4lbs |
| 2011-04 | 57lbs 41lbs |
| 2011-03 | 55.6lbs 40.4lbs |
| 2011-02 | 56lbs 41lbs |
| 2011-01 | 55.4lbs 40.8lbs |
| 2010-12 | 53.6lbs 41.2lbs |
| 2010-11 | 53lbs 40.5lbs |
| 2010-10 | 54lbs 40.8lbs |
| 2010-09 | 52.8lbs 39.2lbs |
| 2010-08 | 50.8lbs 38.4lbs |
| 2010-07 | 51.8lbs 38.4lbs |
| 2010-06 | 51lbs 38.2lbs |
| 2010-05 | 51.8lbs 38.2lbs |
| 2010-04 | 48.8lbs 37lbs |
| 2010-03 | 50lbs 37.6lbs |
| 2010-02 | 48.4lbs 37.4lbs |
| 2010-01 | 47.8lbs 36lbs |
| 2009-12 | 48.2lbs 36.4lbs |
| 2009-11 | 48.2lbs 36lbs |
| 2009-10 | 48.4lbs 35.4lbs |
| 2009-09 | 47lbs 34lbs |
| 2009-08 | 45.8lbs 34.8lbs |
| 2009-07 | 46.4lbs 35.6lbs |
| 2009-06 | 45lbs 34.2lbs |
| 2009-05 | 44.6lbs 33lbs |
| 2009-04 | 44.4lbs 33lbs |
| 2009-03 | 44lbs 33.8lbs |
| 2009-02 | 43.8lbs 33lbs |
| 2009-01 | 44.2lbs 33lbs |
| 2008-12 | 41.8lbs 32.4lbs |
| 2008-11 | 42lbs 32lbs |
| 2008-10 | 42.2lbs 32lbs |
| 2008-09 | 40lbs 30.4lbs |
| 2008-08 | 40.2lbs 30.6lbs |
| 2008-07 | 40lbs 30.4lbs |
| 2008-06 | 39lbs 29.8lbs |
| 2008-05 | 39.2lbs 29.8lbs |
| 2008-04 | 39.2lbs 29.6lbs |
| 2008-03 | 38.6lbs 29lbs |
| 2008-02 | 38.5lbs 28lbs |
| 2008-01 | 38.6lbs 27.8lbs |
| 2007-12 | 38lbs 27.6lbs |
| 2007-11 | 37.5lbs 27lbs |
| 2007-10 | 36.5lbs 26.5lbs |
| 2007-09 | 36.6lbs 26lbs |
| 2007-08 | 35.8lbs 25.6lbs |
| 2007-07 | 37lbs 25lbs |
| 2007-06 | 35.6lbs 24lbs |
| 2007-05 | 33.75lbs 24lbs |
| 2007-04 | 34.5lbs 22lbs |
| 2007-03 | 35lbs 22lbs |
| 2007-02 | 34lbs 20lbs |
| 2007-01 | 34lbs 20lbs |
| 2006-12 | 33lbs 19.4lbs |
| 2006-11 | 33lbs 17lbs |
| 2006-10 | 31.3lbs 15lbs |
| 2006-09 | 31.2lbs 14.5lbs |
| 2006-08 | 31.5lbs 15lbs |
| 2006-07 | 31lbs 13lbs |
| 2006-06 | 31lbs 12.2lbs |
| 2006-05 | 31lbs 9.3lbs |
| 2006-04 | 30lbs |
| 2006-03 | 29.5lbs |
| 2006-02 | 29.8lbs |
| 2006-01 | 27.8lbs |
| 2005-12 | 27.4lbs |
| 2005-11 | 25.5lbs |
| 2005-10 | 25.5lbs |
| 2005-09 | 24.9lbs |
| 2005-08 | 25lbs |
| 2005-07 | 24lbs |
| 2005-06 | 23lbs |
| 2005-05 | 22.21lbs |
| 2005-04 | 20.81lbs |
| 2005-03 | 20.5lbs |
| 2005-02 | 20lbs |
| 2005-01 | 18.1lbs |
| 2004-12 | 17.6lbs |
| 2004-11 | 16lbs |
| 2004-10 | 9.9lbs |
| 21 Years 3 Months | |
| 21 Years 2 Months | |
| 21 Years 1 Month | |
| 21 Years | |
| 20 Years 11 Months | |
| 20 Years 10 Months | |
| 20 Years 9 Months | |
| 20 Years 8 Months | |
| 20 Years 7 Months | |
| 20 Years 6 Months | |
| 20 Years 5 Months | |
| 20 Years 4 Months | |
| 20 Years 3 Months | |
| 20 Years 2 Months | |
| 20 Years 1 Month | |
| 20 Years | |
| 19 Years 11 Months | |
| 19 Years 10 Months | |
| 19 Years 9 Months | |
| 19 Years 8 Months | |
| 19 Years 7 Months | |
| 19 Years 6 Months | |
| 19 Years 5 Months | |
| 19 Years 4 Months | |
| 19 Years 3 Months | |
| 19 Years 2 Months | |
| 19 Years 1 Month | |
| 19 Years | |
| 18 Years 11 Months | |
| 18 Years 10 Months | |
| 18 Years 9 Months | |
| 18 Years 8 Months | |
| 18 Years 7 Months | |
| 18 Years 6 Months | |
| 18 Years 5 Months | |
| 18 Years 4 Months | |
| 18 Years 3 Months | |
| 18 Years 2 Months | |
| 18 Years 1 Month | |
| 18 Years | |
| 17 Years 11 Months | |
| 17 Years 10 Months | |
| 17 Years 9 Months | |
| 17 Years 8 Months | |
| 17 Years 7 Months | |
| 17 Years 6 Months | |
| 17 Years 5 Months | |
| 17 Years 4 Months | |
| 17 Years 3 Months | |
| 17 Years 2 Months | |
| 17 Years 1 Month | |
| 17 Years | |
| 16 Years 11 Months | |
| 16 Years 10 Months | |
| 16 Years 9 Months | |
| 16 Years 8 Months | |
| 16 Years 7 Months | |
| 16 Years 6 Months | |
| 16 Years 5 Months | |
| 16 Years 4 Months | |
| 16 Years 3 Months | |
| 16 Years 2 Months | |
| 16 Years 1 Month | |
| 16 Years | |
| 15 Years 11 Months | |
| 15 Years 10 Months | |
| 15 Years 9 Months | |
| 15 Years 8 Months | |
| 15 Years 7 Months | |
| 15 Years 6 Months | |
| 15 Years 5 Months | 6′ 1″ |
| 15 Years 4 Months | 6′ 1″ |
| 15 Years 3 Months | 6′ 1″ |
| 15 Years 2 Months | 6′ 0″ |
| 15 Years 1 Month | 6′ 0″ |
| 15 Years | 6′ 0″ |
| 14 Years 11 Months | 6′ 0″ |
| 14 Years 10 Months | 5′ 11″ |
| 14 Years 9 Months | 5′ 11″ |
| 14 Years 8 Months | 5′ 11″ |
| 14 Years 7 Months | 5′ 11″ |
| 14 Years 6 Months | 5′ 10″ |
| 14 Years 5 Months | 5′ 10″ |
| 14 Years 4 Months | 5′ 9″ |
| 14 Years 3 Months | 5′ 10″ |
| 14 Years 2 Months | 5′ 9″ |
| 14 Years 1 Month | 5′ 8″ |
| 14 Years | 5′ 8″ |
| 13 Years 11 Months | 5′ 8″ |
| 13 Years 10 Months | 5′ 7″ 5′ 5″ |
| 13 Years 9 Months | 5′ 7″ 5′ 5″ |
| 13 Years 8 Months | 5′ 7″ 5′ 5″ |
| 13 Years 7 Months | 5′ 6″ 5′ 5″ |
| 13 Years 6 Months | 5′ 6″ 5′ 5″ |
| 13 Years 5 Months | 5′ 6″ 5′ 5″ |
| 13 Years 4 Months | 5′ 5″ 5′ 5″ |
| 13 Years 3 Months | 5′ 5″ 5′ 5″ |
| 13 Years 2 Months | 5′ 4″ 5′ 5″ |
| 13 Years 1 Month | 5′ 4″ 5′ 5″ |
| 13 Years | 5′ 4″ 5′ 5″ |
| 12 Years 11 Months | 5′ 4″ 5′ 5″ |
| 12 Years 10 Months | 5′ 4″ 5′ 4″ |
| 12 Years 9 Months | 5′ 3″ 5′ 4″ |
| 12 Years 8 Months | 5′ 3″ 5′ 4″ |
| 12 Years 7 Months | 5′ 3″ 5′ 4″ |
| 12 Years 6 Months | 5′ 2″ 5′ 4″ |
| 12 Years 5 Months | 5′ 2″ 5′ 4″ |
| 12 Years 4 Months | 5′ 2″ 5′ 4″ |
| 12 Years 3 Months | 5′ 2″ 5′ 4″ |
| 12 Years 2 Months | 5′ 2″ 5′ 4″ |
| 12 Years 1 Month | 5′ 1″ 5′ 3″ |
| 12 Years | 5′ 1″ 5′ 3″ |
| 11 Years 11 Months | 5′ 1″ 5′ 3″ |
| 11 Years 10 Months | 5′ 1″ 5′ 3″ |
| 11 Years 9 Months | 5′ 0″ 5′ 3″ |
| 11 Years 8 Months | 5′ 0″ 5′ 3″ |
| 11 Years 7 Months | 5′ 0″ 5′ 2″ |
| 11 Years 6 Months | 5′ 0″ 5′ 2″ |
| 11 Years 5 Months | 5′ 0″ 5′ 2″ |
| 11 Years 4 Months | 5′ 0″ 5′ 2″ |
| 11 Years 3 Months | 4′ 11″ 5′ 1″ |
| 11 Years 2 Months | 4′ 11″ 5′ 1″ |
| 11 Years 1 Month | 4′ 11″ 5′ 1″ |
| 11 Years | 4′ 11″ 5′ 0″ |
| 10 Years 11 Months | 4′ 10″ 5′ 0″ |
| 10 Years 10 Months | 4′ 10″ 5′ 0″ |
| 10 Years 9 Months | 4′ 10″ 5′ 0″ |
| 10 Years 8 Months | 4′ 10″ 5′ 0″ |
| 10 Years 7 Months | 4′ 10″ 4′ 11″ |
| 10 Years 6 Months | 4′ 10″ 4′ 11″ |
| 10 Years 5 Months | 4′ 9″ 4′ 11″ |
| 10 Years 4 Months | 4′ 9″ 4′ 10″ |
| 10 Years 3 Months | 4′ 9″ 4′ 10″ |
| 10 Years 2 Months | 4′ 9″ 4′ 10″ |
| 10 Years 1 Month | 4′ 9″ 4′ 9″ |
| 10 Years | 4′ 9″ 4′ 9″ |
| 9 Years 11 Months | 4′ 9″ 4′ 9″ |
| 9 Years 10 Months | 4′ 8″ 4′ 9″ |
| 9 Years 9 Months | 4′ 8″ 4′ 8″ |
| 9 Years 8 Months | 4′ 7″ 4′ 8″ |
| 9 Years 7 Months | 4′ 7″ 4′ 8″ |
| 9 Years 6 Months | 4′ 7″ 4′ 7″ |
| 9 Years 5 Months | 4′ 7″ 4′ 7″ |
| 9 Years 4 Months | 4′ 7″ 4′ 6″ |
| 9 Years 3 Months | 4′ 7″ 4′ 6″ |
| 9 Years 2 Months | 4′ 7″ 4′ 6″ |
| 9 Years 1 Month | 4′ 6″ 4′ 6″ |
| 9 Years | 4′ 6″ 4′ 5″ |
| 8 Years 11 Months | 4′ 6″ 4′ 5″ |
| 8 Years 10 Months | 4′ 6″ 4′ 4″ |
| 8 Years 9 Months | 4′ 6″ 4′ 4″ |
| 8 Years 8 Months | 4′ 5″ 4′ 4″ |
| 8 Years 7 Months | 4′ 5″ 4′ 4″ |
| 8 Years 6 Months | 4′ 5″ 4′ 4″ |
| 8 Years 5 Months | 4′ 4″ 4′ 4″ |
| 8 Years 4 Months | 4′ 4″ 4′ 4″ |
| 8 Years 3 Months | 4′ 4″ 4′ 3″ |
| 8 Years 2 Months | 4′ 4″ 4′ 3″ |
| 8 Years 1 Month | 4′ 4″ 4′ 3″ |
| 8 Years | 4′ 4″ 4′ 2″ |
| 7 Years 11 Months | 4′ 3″ 4′ 2″ |
| 7 Years 10 Months | 4′ 3″ 4′ 2″ |
| 7 Years 9 Months | 4′ 3″ 4′ 2″ |
| 7 Years 8 Months | 4′ 3″ 4′ 2″ |
| 7 Years 7 Months | 4′ 2″ 4′ 1″ |
| 7 Years 6 Months | 4′ 2″ 4′ 2″ |
| 7 Years 5 Months | 4′ 2″ 4′ 1″ |
| 7 Years 4 Months | 4′ 2″ 4′ 1″ |
| 7 Years 3 Months | 4′ 2″ 4′ 1″ |
| 7 Years 2 Months | 4′ 2″ 4′ 1″ |
| 7 Years 1 Month | 4′ 1″ 4′ 0″ |
| 7 Years | 4′ 1″ 4′ 0″ |
| 6 Years 11 Months | 4′ 1″ 4′ 0″ |
| 6 Years 10 Months | 4′ 1″ 4′ 0″ |
